| Código | Medida | ESPESSURA MÁX. AFIXAR [mm] | Nº FENDA | CAPACIDADE DE FURAÇÃO | Uni. vendas mín. | Uds. Caixa | Uds. Masterbox | EAN | Info. Técnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSA23509 | 3,5 x 9,5 | 2,8 | PH2 | 0,75 - 2,25 | 0 | 500 | 22.500 | 8423533863461 | |
| RSA24213 | 4,2 x 13 | 7,3 | PH2 | 1,75 - 3 | 0 | 500 | 22.500 | 8423533863058 | |
| RSA24216 | 4,2 x 16 | 10,3 | PH2 | 1,75 - 3 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533863065 | |
| RSA24219 | 4,2 x 19 | 16,3 | PH2 | 1,75 - 3 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533863072 | |
| RSA24816 | 4,8 x 16 | 5,5 | PH2 | 1,75 - 4,4 | 0 | 250 | 11.250 | 8423533863089 | |
| RSA24819 | 4,8 x 19 | 8,7 | PH2 | 1,75 - 4,4 | 0 | 250 | 11.250 | 8423533863096 | |
| RSA24825 | 4,8 x 25 | 14,7 | PH2 | 1,75 - 4,4 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533863102 | |
Carpintaria alumínio
Chapa
Chapa - perfil pesado
BCP ZParafuso autoperfurante cabeça extraplana. Zincado. PH
BCP CBParafuso autoperfurante cabeça extraplana. Cabeça branca. PH
BCP NParafuso autoperfurante cabeça extraplana. Preto. PH
BCP BParafuso autoperfurante cabeça extraplana. Branco. PH
CP-ZParafuso autorroscante para chapa cabeça extraplana. Zincado. PHO nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
O nosso departamento de engenharia coloca à sua disposição formações específicas e personalizadas nos diferentes temas relacionados com o mundo da fixação: fixações metálicas ou químicas, sistemas de instalação, normas, realização de cálculos…
Na INDEX® queremos oferecer o serviço mais completo aos nossos clientes. Além de oferecer as melhores soluções de fixação e ancoragem, a nossa equipa de engenheiros especializados presta assessoria técnica a todos os nossos clientes. Além disso, dispomos de poderosas ferramentas de software para realizar os cálculos necessários com total precisão.