| Codice | Misura | Utà. min. vendita | Pz. ScatolaPz. BustaPz. Scatola | Pz. MasterboxBlister ScatolaScatole Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D902103 | M3 | 0 | 500 | 22.500 | 8423533834058 | |
| D902104 | M4 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533720832 | |
| D902105 | M5 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533720849 | |
| D902106 | M6 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533720856 | |
| D902108 | M8 | 0 | 200 | 4.800 | 8423533720863 | |
| D902110 | M10 | 0 | 100 | 2.400 | 8423533720870 | |
| D902112 | M12 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533720887 | |
| D902114 | M14 | 0 | 100 | 800 | 8423533768940 | |
| D902116 | M16 | 0 | 50 | 600 | 8423533720894 | |
| D902118 | M18 | 0 | 50 | 600 | 8423533768957 | |
| D902120 | M20 | 0 | 25 | 300 | 8423533720900 | |
| D902122 | M22 | 0 | 25 | 300 | 8423533768964 | |
| D902124 | M24 | 0 | 25 | 150 | 8423533768971 | |

Il nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.