| Codice | Misura | N. IMPRONTA | Utà. min. vendita | Pz. Scatola | Pz. Masterbox | EAN | Info. Tecnica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T8142009 | 4,2 x 9,5 | PH2 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533134950 | |
| T8142013 | 4,2 x 13 | PH2 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533135056 | |
| T8142016 | 4,2 x 16 | PH2 | 0 | 500 | 12.000 | 8423533135155 | |
| T8142019 | 4,2 x 19 | PH2 | 0 | 500 | 8.000 | 8423533135254 | |
| T8142022 | 4,2 x 22 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533135353 | |
| T8142025 | 4,2 x 25 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533135452 | |
| T8142032 | 4,2 x 32 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533135551 | |
| T8142038 | 4,2 x 38 | PH2 | 0 | 250 | 3.000 | 8423533135650 | |
| T8148013 | 4,8 x 13 | PH2 | 0 | 500 | 8.000 | 8423533136459 | |
| T8148016 | 4,8 x 16 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533136558 | |
| T8148019 | 4,8 x 19 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533136657 | |
| T8148022 | 4,8 x 22 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533136756 | |
| T8148025 | 4,8 x 25 | PH2 | 0 | 250 | 6.000 | 8423533136855 | |
| T8148032 | 4,8 x 32 | PH2 | 0 | 250 | 4.000 | 8423533136954 | |
| T8148038 | 4,8 x 38 | PH2 | 0 | 250 | 3.000 | 8423533137050 | |
| T8148045 | 4,8 x 45 | PH2 | 0 | 250 | 3.000 | 8423533137159 | |
| T8148050 | 4,8 x 50 | PH2 | 0 | 250 | 3.000 | 8423533137258 | |
| T8148060 | 4,8 x 60 | PH2 | 0 | 250 | 1.500 | 8423533137357 | |
| T8148070 | 4,8 x 70 | PH2 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533137456 | |
| T8148080 | 4,8 x 80 | PH2 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533137555 | |
| T8148090 | 4,8 x 90 | PH2 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533137654 | |
| T8148100 | 4,8 x 100 | PH2 | 0 | 100 | 1.200 | 8423533137753 | |
Carpenteria in alluminio
Lamiera
Lamiera - profilo rinforzatoIl nostro reparto di ingegneria mette a disposizione corsi formativi specifici e personalizzati su diversi temi relativi al mondo del fissaggio: fissaggi metallici o chimici, sistemi di installazione, normative, esecuzione di calcoli…
La relazione con i nostri clienti non termina con la vendita dei prodotti. INDEX® comprende che in molte occasioni sia necessaria un’assistenza in opera per la quale la nostra esperienza è la migliore alleata affinché tutto sia perfetto. I nostri ingegneri e tecnici assisteranno i responsabili di ciascun progetto nella pianificazione e nella scelta della soluzione migliore al fine di risparmiare tempo e costi nel modo più efficace.
Da INDEX® desideriamo offrire ai nostri clienti il servizio più completo. Oltre a fornire le migliori soluzioni in quanto a fissaggi e ancoraggi, il nostro team di ingegneri specializzati offre consulenza tecnica a tutti i clienti. Inoltre, disponiamo di potenti strumenti software per eseguire i calcoli necessari con estrema precisione.